跳过导航
重要提示:本站不提供个性化FTX+欧易OKX建议,内容仅供参考 · 免责声明
盈昌全球交易所
首页 › 市场行情

市场行情

今日涨幅榜

ADA/USDT0.2492▲ +1.65%
MATIC/USDT0.6059▲ +1.57%
BNB/USDT765.0▲ +0.65%

今日跌幅榜

XRP/USDT1.490▼ -0.98%
SOL/USDT117.6▼ -0.93%
代码名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
BTC/USDTBitcoin 83,538 ▲ +0.17% 85,51883,003371.70亿
ETH/USDTEthereum 2,682.91 ▲ +0.27% 2,736.982,664.38146.16亿
BNB/USDTBNB 765.0 ▲ +0.65% 778.5757.47.84亿
SOL/USDTSolana 117.6 ▼ -0.93% 122.6117.142.43亿
XRP/USDTXRP 1.490 ▼ -0.98% 1.5401.49029.77亿
ADA/USDTCardano 0.2492 ▲ +1.65% 0.25630.24185.26亿
DOGE/USDTDogecoin 0.0944 ▲ +0.49% 0.09790.09339.79亿
MATIC/USDTPolygon 0.6059 ▲ +1.57% 0.61570.60200.1万

* 示意行情,不构成投资建议 · 免责声明